Калибры комплексные для контроля шлицевых прямобочных соединений ГОСТ 24960-81

×

Сообщение об ошибке

  • Deprecated function: Function create_function() is deprecated в функции views_php_handler_field->pre_render() (строка 202 в файле /home/a0658992/domains/quartz-prom.com/public_html/sites/all/modules/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc).
  • Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable в функции set_meta_quick_tags_in_view() (строка 255 в файле /home/a0658992/domains/quartz-prom.com/public_html/sites/all/modules/custom/left_menu_catalog/left_menu_catalog.module).
  • Warning: Use of undefined constant Каталог - assumed 'Каталог' (this will throw an Error in a future version of PHP) в функции include() (строка 5 в файле /home/a0658992/domains/quartz-prom.com/public_html/sites/all/modules/custom/left_menu_catalog/templates/breadcrumbs-productpage.tpl.php).
  • Калибры комплексные для контроля шлицевых прямобочных соединений ГОСТ 24960-81
    1. Калибры комплексные для контроля шлицевых прямобочных соединений ГОСТ 24960-81

    Назначение: Калибры комплексные для контроля шлицевых прямобочных соединений ГОСТ 24960-81 предназначены для контроля суммарных отклонений наружного и внутреннего диаметров, ширины пазов или толщины зубьев, а так же отклонений формы и расположения элементов профиля шлицевых валов и отверстий с прямоточным профилем зубьев по ГОСТ 1139-80.

    Виды калибров (пробки и втулки):
    1 - калибр-пробка шлицевый прямобочный (исполнения 1,2,3)
    2 - калибр-кольцо шлицевый прямобочный

    Примеры обозначения при заказе:
    Пробка 8311-0592-1 ГОСТ 24960-81
    Кольцо 8312-0245-6 ГОСТ 24960-81

     

    Размеры калибров-пробок исполнения 1:

    Обозначение при центрировании z x d x D
    по D по d по b
    8311-0401 8311-0402 8311-0403 6x11x14
    8311-0404 8311-0405 8311-0406 6x13x16
    8311-0407 8311-0408 8311-0409 6x16x20
    8311-0411 8311-0412 8311-0413 6x18x22
    8311-0414 8311-0415 8311-0416 6x21x25
    8311-0417 8311-0418 8311-0419 6x23x26
    8311-0421 8311-0422 8311-0423 6x23x28
    8311-0424 8311-0425 8311-0426 6x26x30
    8311-0427 8311-0428 8311-0429 6x26x32
    8311-0431 8311-0432 8311-0433 6x28x32
    8311-0434 8311-0435 8311-0436 6x28x34
    8311-0437 8311-0438 8311-0439 8x32x36
    8311-0441 8311-0442 8311-0443 8x32x38
    8311-0444 8311-0445 8311-0446 8x36x40
    8311-0447 8311-0448 8311-0449 8x36x42
    8311-0451 8311-0452 8311-0453 8x42x46
    8311-0454 8311-0455 8311-0456 8x42x48
    8311-0457 8311-0458 8311-0459 8x46x50
    8311-0461 8311-0462 8311-0463 8x46x54
    8311-0464 8311-0465 8311-0466 8x52x58
    8311-0467 8311-0468 8311-0469 8x52x60
    8311-0471 8311-0472 8311-0473 8x56x62
    8311-0474 8311-0475 8311-0476 8x56x65
    8311-0477 8311-0478 8311-0479 8x62x68
    8311-0481 8311-0482 8311-0483 8x62x72
    8311-0484 8311-0485 8311-0486 10x16x20
    8311-0487 8311-0488 8311-0489 10x18x23
    8311-0491 8311-0492 8311-0493 10x21x26
    8311-0494 8311-0495 8311-0496 10x23x29
    8311-0497 8311-0498 8311-0499 10x26x32
    8311-0501 8311-0502 8311-0503 10x28x35
    8311-0504 8311-0505 8311-0506 10x32x40
    8311-0507 8311-0508 8311-0509 10x36x45
    8311-0511 8311-0512 8311-0513 10x42x52
    8311-0514 8311-0515 8311-0516 10x46x56
    8311-0517 8311-0518 8311-0519 10x72x78
    8311-0521 8311-0522 8311-0523 10x72x82
    8311-0524 8311-0525 8311-0526 10x82x88
    8311-0527 8311-0528 8311-0529 10x82x92
    8311-0531 8311-0532 8311-0533 10x92x98
    8311-0534 8311-0535 8311-0536 10x92x102
    8311-0537 8311-0538 8311-0539 10x102x108
    8311-0541 8311-0542 8311-0543 10x102x112
    8311-0544 8311-0545 8311-0546 10x112x120
    8311-0547 8311-0548 8311-0549 10x112x125
    8311-0551 8311-0552 8311-0553 16x52x60
    8311-0554 8311-0555 8311-0556 16x56x65
    8311-0557 8311-0558 8311-0559 16x62x72
    8311-0561 8311-0562 8311-0563 16x72x82
    8311-0564 8311-0565 8311-0566 20x82x92
    8311-0567 8311-0568 8311-0569 20x92x102
    8311-0571 8311-0572 8311-0573 20x102x115
    8311-0574 8311-0575 8311-0576 20x112x125

     

    Размеры калибров-пробок исполнения 2:

    Обозначение z x d x D Обозначение z x d x D
    8311-0577 6x11x14 8311-0607 10x21x26
    8311-0578 6x13x16 8311-0608 10x23x29
    8311-0579 6x16x20 8311-0609 10x26x32
    8311-0581 6x18х22 8311-0611 10x28x35
    8311-0582 6x21x25 8311-0612 10x32x40
    8311-0583 6x23x26 8311-0613 10x36x45
    8311-0584 6x23x28 8311-0614 10x42x52
    8311-0585 6x26x30 8311-0615 10x46x56
    8311-0586 6x26x32 8311-0616 10x72x78
    8311-0587 6x28x32 8311-0617 10x72x82
    8311-0588 6x28x34 8311-0618 10x82x88
    8311-0589 8x32x36 8311-0619 10x82x92
    8311-0591 8x32x38 8311-0621 10x92x98
    8311-0592 8x36x40 8311-0622 10x92x102
    8311-0593 8x36x42 8311-0623 10x102x108
    8311-0594 8x42x46 8311-0624 10x102x112
    8311-0595 8x42x48 8311-0625 10х112х120
    8311-0596 8x46x50 8311-0626 10х112х125
    8311-0597 8x46x54 8311-0627 16х52х60
    8311-0598 8x52x58 8311-0628 16x56x65
    8311-0599 8x52x60 8311-0629 16x62x72
    8311-0601 8x56x62 8311-0631 16x72x82
    8311-0602 8x56x65 8311-0632 20х82х92
    8311-0603 8x62x68 8311-0633 20x92x102
    8311-0604 8x62x72 8311-0634 20x102x115
    8311-0605 10x16x20 8311-0635 20x112x125
    8311-0606 10x18x23

     

    Размеры калибров-пробок исполнения 3:

    При центрировании z x d x D
    по D по b
    8311-0636 8311-0637 6x11x14
    8311-0638 8311-0639 6x13x16
    8311-0641 8311-0642 6x16x20
    8311-0643 8311-0644 6x18x22
    8311-0645 8311-0646 6x21x25
    8311-0647 8311-0648 6x23x26
    8311-0649 8311-0651 6x23x28
    8311-0652 8311-0653 6x26x30
    8311-0654 8311-0655 6x26x32
    8311-0656 8311-0657 6x28x32
    8311-0658 8311-0659 6x28x34
    8311-0661 8311-0662 8x32x36
    8311-0663 8311-0664 8x32x38
    8311-0665 8311-0666 8x36x40
    8311-0667 8311-0668 8x36x42
    8311-0669 8311-0671 8x42x46
    8311-0672 8311-0673 8x42x48
    8311-0674 8311-0675 8x46x50
    8311-0676 8311-0677 8x46x54
    8311-0678 8311-0679 8x52x58
    8311-0681 8311-0682 8x52x60
    8311-0683 8311-0684 8x56x62
    8311-0685 8311-0686 8x56x65
    8311-0687 8311-0688 8x62x68
    8311-0689 8311-0691 8x62x72
    8311-0692 8311-0693 10x16x20
    8311-0694 8311-0695 10x18x23
    8311-0696 8311-0697 10x21x26
    8311-0698 8311-0699 10x23x29
    8311-0701 8311-0702 10x26x32
    8311-0703 8311-0704 10x28x35
    8311-0705 8311-0706 10x32x40
    8311-0707 8311-0708 10x36x45
    8311-0709 8311-0711 10x42x52
    8311-0712 8311-0713 10x46x56
    8311-0714 8311-0715 10x72x78
    8311-0716 8311-0717 10x72x82
    8311-0718 8311-0719 10x82x88
    8311-0721 8311-0722 10x82x92
    8311-0723 8311-0724 10x92x98
    8311-0725 8311-0726 10x92x102
    8311-0727 8311-0728 10x102x108
    8311-0729 8311-0731 10x102x112
    8311-0732 8311-0733 10x112x120
    8311-0734 8311-0735 10x112x125
    8311-0736 8311-0737 16x52x60
    8311-0738 8311-0739 16x56x65
    8311-0741 8311-0742 16x62x72
    8311-0743 8311-0744 16x72x82
    8311-0745 8311-0746 20х82х92
    8311-0747 8311-0748 20x92x102
    8311-0749 8311-0751 20x102x115
    8311-0752 8311-0753 20x112x125

     

    Размеры калибров-колец:

    Обозначение при центрировании z x d x D
    по D по d по b
    8312-0201 8312-0202 8312-0203 6x11x14
    8312-0204 8312-0205 8312-0206 6x13x16
    8312-0207 8312-0208 8312-0209 6x16x20
    8312-0211 8312-0212 8312-0213 6x18x22
    8312-0214 8312-0215 8312-0216 6x21x25
    8312-0217 8312-0218 8312-0219 6x23x26
    8312-0221 8312-0222 8312-0223 6x23x28
    8312-0224 8312-0225 8312-0226 6x26x30
    8312-0227 8312-0228 8312-0229 6x26x32
    8312-0231 8312-0232 8312-0233 6x28x32
    8312-0234 8312-0235 8312-0236 6x28x34
    8312-0237 8312-0238 8312-0239 8x32x36
    8312-0241 8312-0242 8312-0243 8x32x38
    8312-0244 8312-0245 8312-0246 8x36x40
    8312-0247 8312-0248 8312-0249 8x36x42
    8312-0251 8312-0252 8312-0253 8x42x46
    8312-0254 8312-0255 8312-0256 8x42x48
    8312-0257 8312-0258 8312-0259 8x46x50
    8312-0261 8312-0262 8312-0263 8x46x54
    8312-0264 8312-0265 8312-0266 8x52x58
    8312-0267 8312-0268 8312-0269 8x52x60
    8312-0271 8312-0272 8312-0273 8x56x62
    8312-0274 8312-0275 8312-0276 8x56x65
    8312-0277 8312-0278 8312-0279 8x62x68
    8312-0281 8312-0282 8312-0283 8x62x72
    8312-0284 8312-0285 8312-0286 10x16x20
    8312-0287 8312-0288 8312-0289 10x18x23
    8312-0291 8312-0292 8312-0293 10x21x26
    8312-0294 8312-0295 8312-0296 10x23х29
    8312-0297 8312-0298 8312-0299 10x26x32
    8312-0301 8312-0302 8312-0303 10x28x35
    8312-0304 8312-0305 8312-0306 10x32x40
    8312-0307 8312-0308 8312-0309 10x36x45
    8312-0311 8312-0312 8312-0313 10x42x52
    8312-0314 8312-0315 8312-0316 10x46x56
    8312-0317 8312-0318 8312-0319 10x72x78
    8312-0321 8312-0322 8312-0323 10x72x82
    8312-0324 8312-0325 8312-0326 10x82x88
    8312-0327 8312-0328 8312-0329 10x82x92
    8312-0331 8312-0332 8312-0333 10x92x98
    8312-0334 8312-0335 8312-0336 10x92x102
    8312-0337 8312-0338 8312-0339 10x102x108
    8312-0341 8312-0342 8312-0343 10x102x112
    8312-0344 8312-0345 8312-0346 10x112x120
    8312-0347 8312-0348 8312-0349 10x112x125
    8312-0351 8312-0352 8312-0353 16x52x60
    8312-0354 8312-0355 8312-0356 16х56х65
    8312-0357 8312-0358 8312-0359 16х62х72
    8312-0361 8312-0362 8312-0363 16x72x82
    8312-0364 8312-0365 8312-0366 20x82x92
    8312-0367 8312-0368 8312-0369 20x92x102
    8312-0371 8312-0372 8312-0373 20x102x115
    8312-0374 8312-0375 8312-0376 20x112x125

Воспользуйтесь поиском

Не нашли что искали?

Заполните форму и мы обязательно найдем продукцию именно для вас!

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png tif pdf doc docx xls xlsx.
Image CAPTCHA
Или свяжитесь с нами через контакты ниже и мы с радостью вам ответим.
Россия
+7(499) 703-06-40
Казахстан
+7(727) 345-46-58